Difference between revisions of "Sword Art Online:Names and Terminology Guideline"
Jump to navigation
Jump to search
(→General term: added id to nav bar) |
|||
(45 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{SpoilerWarn}} |
||
==Characters== |
==Characters== |
||
Line 26: | Line 27: | ||
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Klein || クライン || 克萊因 || Tsuboi Ryoutarou || 壷井遼太郎 || 壺井遼太郎 || Kirito's friend |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Agil || エギル || 艾基爾 || Andrew Gilbert Mills || アンドリュー・ギルバート・ミルズ || 安德魯.基爾巴特.米爾斯 || Kirito's friend |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Silica || シリカ || 西莉卡 || Ayano Keiko || 綾野珪子 || 綾野珪子 || With pet Pina |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Lisbeth || リズベット || 莉茲貝特 || Shinozaki Rika || 篠崎里香 || 篠崎里香 || Smith girl |
+ | |- |
||
+ | | Sachi || サチ || 幸 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Keita || ケイタ || 啟太 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Griselda || グリセルダ || 葛莉賽達 || Yuuko || ユウコ || 優子 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Grimlock || グリムロック || 葛利牧羅克 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Kains/Caynz || カインズ || 凱因茲 || || || || Don't mess with these if you don't know what you're doing. |
||
+ | |- |
||
+ | | Yolko || ヨルコ || 夜子 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Schmitt || シュミット || 修密特 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Thinker || シンカー || 辛卡 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Yulier || ユリエール || 由莉耶兒 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Kibaou || キバオウ || 牙王 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Corbatz || コーバッツ || 柯巴茲 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | PoH || プー || PoH || || || || Prince of Hell |
||
+ | |- |
||
+ | | Johnny Black || ジョニー・ブラック || 強尼・布萊克 || || 金本 敦 || 金本敦 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Red-Eyed XaXa || 赤眼のザザ || 赤眼的沙薩 || || 新川昌一 || 新川昌一 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Diabel || ディアベル || || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Nishida || ニシダ || 西田 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Sasha || サーシャ || 紗夏 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Kuradeel || クラディール || 克拉帝爾 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Argo || アルゴ || 阿爾戈 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 柯貝爾 || || || || |
||
|- |
|- |
||
| || || || || || || |
| || || || || || || |
||
Line 43: | Line 84: | ||
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
||
|- |
|- |
||
− | | Lyfa || リーファ || 莉法 || Kirigaya Suguha || 桐ヶ谷直葉 || 桐谷 直葉 || Sister (Cousin) |
+ | | Lyfa || リーファ || 莉法 || Kirigaya Suguha || 桐ヶ谷直葉 || 桐谷 直葉 || Sister (Cousin)<br>Name is ''Leafa'' in Aniplex adaptation. |
|- |
|- |
||
| Fairy King Oberon || 妖精王オベイロン || 精靈王 奧伯龍 || Sugou Nobuyuki || 須郷伸之 || 須鄉伸之 || ALO villain |
| Fairy King Oberon || 妖精王オベイロン || 精靈王 奧伯龍 || Sugou Nobuyuki || 須郷伸之 || 須鄉伸之 || ALO villain |
||
|- |
|- |
||
| Recon || レコン || 雷根 || Nagata Shinichi || 長田伸一 || 長田伸一 || Lyfa's friend |
| Recon || レコン || 雷根 || Nagata Shinichi || 長田伸一 || 長田伸一 || Lyfa's friend |
||
+ | |- |
||
+ | | Sigurd || シグルド || 西格魯特 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Sakuya || サクヤ || 朔夜 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Eugene || ユージーン || 尤金 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Kagemune || カゲムネ || 影宗 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Alicia Rue || アリシャ・ルー || 亞麗莎.露 || || || || |
||
|- |
|- |
||
| || || || || || || |
| || || || || || || |
||
Line 64: | Line 115: | ||
| Death Gun || 死銃 || 死槍 || || || || GGO Villain |
| Death Gun || 死銃 || 死槍 || || || || GGO Villain |
||
|- |
|- |
||
− | | Sterben/Steven || ステルベン || || || || || Leave these names alone,<br />or you will mess up the story |
+ | | Sterben/Steven || ステルベン || Sterben || || 新川昌一 || 新川昌一 || Leave these names alone,<br />or you will mess up the story |
|- |
|- |
||
| Zekushiido || ゼクシード || || || || || Death Gun's 1st victim |
| Zekushiido || ゼクシード || || || || || Death Gun's 1st victim |
||
Line 86: | Line 137: | ||
|- |
|- |
||
| Yuuki || ユウキ || 有紀 || Konno Yuuki || 紺野木綿季 || 粓野木棉季 || Asuna friend |
| Yuuki || ユウキ || 有紀 || Konno Yuuki || 紺野木綿季 || 粓野木棉季 || Asuna friend |
||
+ | |- |
||
+ | | Jun || ジュン || 淳 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Thatch || テッチ || 提奇 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Taruken || タルケン || 達爾肯 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Nori || ノリ || 紀 || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Sieunee || シウネー || 朱涅 || Ahn Si-eun || 安 施恩 || 安施恩 || |
||
|- |
|- |
||
| || || || || || || |
| || || || || || || |
||
Line 94: | Line 155: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! |
+ | ! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! Notes |
|- |
|- |
||
− | | || || || |
+ | | Kirigaya Midori || 桐ヶ谷翠 || 桐谷 翠 || || || || Kazuto/Suguha's mother |
|- |
|- |
||
− | + | | Kirigaya Minetaka || 桐ヶ谷峰嵩 || 桐谷 峰嵩 || || || || Kazuto/Suguha's father |
|
|- |
|- |
||
− | + | | Yuuki Shouzou || 結城彰三 || 結城 彰三 || || || || Asuna's father |
|
|- |
|- |
||
− | + | | Yuuki Kyouko || 結城京子 || 結城 京子 || || || || Asuna's mother |
|
|- |
|- |
||
− | | || |
+ | | Yuuki Kouichirou ||結城浩一郎 || || || || || Asuna's brother |
|- |
|- |
||
− | + | | Kikuoka Seijirou || 菊岡誠二郎 || 菊岡 誠二郎 || Chrysheight || クリスハイト || 克里斯海特 || government guy |
|
+ | |- |
||
+ | | Koujiro Rinko ||神代凛子|| 神代凜子 || || || || Kayaba Akihiko's love interest |
||
+ | |- |
||
+ | | Higa Takeru || 比嘉タケル || 比嘉健 || || || || Kikuoka Seijirou's assistant |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || || || || |
||
|} |
|} |
||
==Locations== |
==Locations== |
||
− | === |
+ | ===SAO=== |
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Location !! Location(JP) !! Location(CH) !! Notes |
||
+ | |- |
||
+ | | Beginning City || はじまりの街 || || at 1st floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Main Town Area || 主街区 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Hidden Dungeon || 隠しダンジョン || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Friben || フリーベン || || at 8th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Taft || タフト || || at 11th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Ralberg || ラーベルグ || || at 19th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || ひだまりの森 || || at 20th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Coral Village || コラルの村 || || at 22nd floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || ミーシェ || || at 35th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Forest of Wandering || 迷いの森 || || at 35th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Floria || フローリア || || at 47th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Hill of Memories || 思い出の丘 || || at 47th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Lindas || リンダース || || at 48th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || ミュージェン || || at 49th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Algade || アルゲード || || at 50th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || グランザム市 || || at 55th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || マーテン || || at 57th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | Salemburg || セルムブルグ || || at 61st floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || カームデット || || at 74th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || コリニア || || at 75th floor |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
+ | |} |
||
+ | ===ALO=== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
!Location !! Location(JP) !! Location(CH) !! Notes |
!Location !! Location(JP) !! Location(CH) !! Notes |
||
+ | |- |
||
+ | | || 環状山脈 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || アルン高原 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 央都「アルン」 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 古森 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Lugru Corridor || ルグルー回廊 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 鉱山都市「ルグルー」 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Jotunheimr || ヨツイヘイム || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Swilvane || スイルベーン || || or named as <<翡翠の都>> |
||
+ | |- |
||
+ | | || 風の塔 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 領主の館 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Freelia || フリーリア || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ===GGO=== |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Location !! Location(JP) !! Location(CH) !! Notes |
||
|- |
|- |
||
| SBC Gurokken || || || Starting city |
| SBC Gurokken || || || Starting city |
||
Line 133: | Line 277: | ||
| Gun Gale Online (GGO) || ガンゲイル・オンライン || || Volume 5 and 6 |
| Gun Gale Online (GGO) || ガンゲイル・オンライン || || Volume 5 and 6 |
||
|- |
|- |
||
− | | Nerve Gear || ナーヴギア || || 2nd Gen, 1st mass produced VR machine |
+ | | Nerve Gear || ナーヴギア || NERvGear || 2nd Gen, 1st mass produced VR machine |
|- |
|- |
||
| AmuSphere || アミュスフィア || || 2nd Gen, replaced Nerve Gear in safety |
| AmuSphere || アミュスフィア || || 2nd Gen, replaced Nerve Gear in safety |
||
Line 139: | Line 283: | ||
| Medicuboid || メディキュボイド || || 3nd Gen, used in medical purpose (Vol.7 page 210) |
| Medicuboid || メディキュボイド || || 3nd Gen, used in medical purpose (Vol.7 page 210) |
||
|- |
|- |
||
− | | Soul Translator (STL) || ソウル・トランスレーター || || 4nd Gen, the prototype first appeared in Accel World volume 10 Versus chapter |
+ | | Soul Translator (STL) || ソウル・トランスレーター || Soul Translator (STL/靈魂翻譯機) || 4nd Gen, the prototype first appeared in Accel World volume 10 Versus chapter |
|- |
|- |
||
| Bullet of Bullets (BoB) || バレット・オブ・バレッツ || || GGO battle royale tournament |
| Bullet of Bullets (BoB) || バレット・オブ・バレッツ || || GGO battle royale tournament |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Item === |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Term !! Term(JP) !! Term(CH) !! Notes |
||
+ | |- |
||
+ | | Corridor crystal || 回廊結晶 || 迴廊水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Healing crystal || 回復結晶 || 治療水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Teleport crystal || 転移結晶 || 轉移水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Antidote crystal || 解毒結晶 || 解毒水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Record crystal || 記録結晶 || 紀錄水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Message record crystal || メッセージ録音クリスタル || 讯息录音水晶 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 還魂の聖晶石 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Elucidator || エリュシデータ || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Dark Repulser || ダークリパルサー || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Lambent Light || ランベントライト || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Crystalite Ingot || クリスタライト・インゴット || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Ragout Rabbit meat || ラグー・ラビットの肉 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Mirage Sphere || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 回復ポーション || || |
||
+ | |- |
||
+ | | High Potion || ハイポーション || || Some real-life games might call this "Hi-Potion", though. |
||
+ | |- |
||
+ | | col || || 珂爾 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 斷鋼聖劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || 魔剣 グラム || 魔劍瓦蘭姆 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 雷槌妙爾尼爾 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 靈刀迦具土 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 光弓神輝 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 光劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 告知时间的钟楼 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 時之刻印 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 藍薔薇之劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 夜空之劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 金木樨之劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 時穿劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 天穿劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 熾焰弓 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 黑百合之劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 星霜鞭 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 比翼劍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Anemone || || 冠狀銀蓮 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Marigolds || || 萬壽菊 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Dahlia || || 大麗花 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Cattleya || || 卡特蘭 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 希爾貝樹 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Groups === |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Term !! Term(JP) !! Term(CH) !! Notes |
||
+ | |- |
||
+ | | ARGUS || アーガス || ARGUS || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 攻略組 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Aincrad Leave Forces(ALF) || アインクラッド解放軍(ALF) || 艾恩葛朗特解放軍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Knights of the Blood(KoB) || 血盟騎士団 || 血盟騎士團 || Strongest clearing guild in SAO (English from Vol.1 page 88) |
||
+ | |- |
||
+ | | Wind Woods Fire Mountain(WWFM) || 風林火山 || 風林火山 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Divine Dragons Alliance(DDA) || 聖龍連合 || 聖龍聯合 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Black Cats of the Moonlit Night || 月夜の黒猫団 || 月夜黑貓團 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Golden Apple(GA) || 黄金林檎 || 金蘋果 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Titan's Hand || || 泰坦之手 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 銀色旗幟 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 風魔忍軍 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Legend Braves || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Silver Flags || シルバーフラグス || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Laughing Coffin || ラフィンコフィン || 微笑棺木 || |
||
+ | |- |
||
+ | | RECTO/RCT || レクト || RECT製造 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Sylph || 風妖精族 シルフ || 風精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Salamander || 火妖精族 サラマンダー || 火精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Spriggan || 影妖精族 スプリガン || 守衛精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Cait Sith || 猫妖精族 ケットシー || 貓妖 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Undine || 水妖精族 ウンディーネ || 水精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Gnome || 地妖精族 ノーム || 大地精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Puca || 音樂妖精族 プーカ || 音樂精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Leprechaun || 工匠妖精族 レプラコーン || 小矮妖 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Imp || 闇妖精族 インプ || 闇精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | Alf || 真なる妖精 アルフ || 光之精靈 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Monster/Mob === |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Term !! Term(JP) !! Term(CH) !! Notes |
||
+ | |- |
||
+ | | Frenzy Boar || フレンジーボア || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Illfang the Kobold Lord || イルファング・ザ・コボルド・ロード || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Ruin Kobold Sentinel || ルイン・コボルド・センチネル || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Scavenge Toad || スカベンジトード || || |
||
+ | |- |
||
+ | | The Fatal-scythe || ザ・フェイタルサイズ || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Trembling Ox || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Tremble Cow || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Red Spotted Beetle || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Jagged Warm || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | WindWasp || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Bullbous Bow || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Taurus Ring Hurler || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Nato The Colonel Taurus || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Balun The General Taurus || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Asterios The Taurus King || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Drunk Ape || ドランクエイプ || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Nicholas the Renegade || 背教者ニコラス || 叛教徒尼可拉司 || |
||
+ | |- |
||
+ | | White Dragon || 白竜 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Ragout Rabbit || ラグー・ラビット || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Lizardman Lord || リザードマンロード || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Demonish Servant || デモニッシュ・サーバント || || |
||
+ | |- |
||
+ | | The Gleam Eyes || ザ・グリーム・アイズ || || |
||
+ | |- |
||
+ | | The Skullreaper || ザ・スカル・リーパー || || |
||
|- |
|- |
||
| || || || |
| || || || |
||
Line 153: | Line 493: | ||
! Skill !! Skill(JP) !! Skill(CH) !! Type !! Notes |
! Skill !! Skill(JP) !! Skill(CH) !! Type !! Notes |
||
|- |
|- |
||
+ | | Uppercut || || 上段斬擊 || One-handed Sword || (1-hit strike) A simple sword skill delivering an uppercut. |
||
− | | Linear || リニアー || || Rapier || Asuna's first swordskill |
||
+ | |- |
||
+ | | Vertical || ヴァーチカル || 垂直斬 || One-handed Sword || (1-hit strike) A simple sword skill slashing vertically. |
||
+ | |- |
||
+ | | Horizontal || ホリゾンタル || 水平斬 || One-handed Sword || (1-hit strike) A simple sword skill slashing horizontally. |
||
+ | |- |
||
+ | | Slant || スラント || 斜斬 || One-handed Sword || (1-hit strike) A simple sword skill slashing diagonally. |
||
+ | |- |
||
+ | | Sonic Leap || ソニック・リープ || 音速衝擊 || One-handed Sword || (1-hit strike) A charge-type sword skill that dashes toward the enemy to deal a downward strike. |
||
+ | |- |
||
+ | | Rage Spike || || 憤怒刺擊 || One-handed Sword || (1-hit strike) A basic, weak skill that leaps at the enemy and follows with an upward strike. |
||
+ | |- |
||
+ | | Vorpal Strike || ヴォーパル・ストライク || 奪命擊 || One-handed Sword || Powerful attack with a range of twice the range of the blade |
||
+ | |- |
||
+ | | Snake Bite || || 毒蛇噬咬 || One-handed Sword || (2-hit combo) Two left and right swings that target the opponent's weapon, with a chance of breaking the weapon. |
||
+ | |- |
||
+ | | Vertical Arc || || 垂直弧形斬 || One-handed Sword || (2-hit combo) A simple sword skill creating a 'V' shape trajectory. |
||
+ | |- |
||
+ | | Sharp Nail || || 銳爪 || One-handed Sword || (3-hit combo) |
||
+ | |- |
||
+ | | Horizontal Square|| ホリゾンタル・スクエア || 水平方陣斬 || One-handed Sword || (4-hit combo) A mid-level sword skill tracing the shape of a rhombus. |
||
+ | |- |
||
+ | | Vertical Square || ヴァーチカル・スクエア || 垂直四方斬 || One-handed Sword || (4-hit combo) A mid-level sword skill tracing the shape of a square. |
||
+ | |- |
||
+ | | Savage Fulcrum || || || One-handed Sword || (3-hit combo) A sword skill that trace number "4" in the air. 50% physical, 50% Ice. |
||
+ | |- |
||
+ | | Serration Wave || || || One-handed Sword || a single-hit area of effect (AOE) one-handed sword skill, a technique meant to impede movement and barely dealing any damage. |
||
+ | |- |
||
+ | | Howling Octave || || || One-handed Sword || (8-hit) Five high-speed continuous thrusts then cut downward, upward, before another full force upward cut. 40% physical, 60% Fire. |
||
+ | |- |
||
+ | | Double Circular || || 雙重扇形斬 || Dual Blades Sword || (2-hit combo) - A dash-type skill that swiftly attacks with the right and left sword consecutively. |
||
+ | |- |
||
+ | | Starburst Stream || スターバースト・ストリーム || 星爆氣流斬 || Dual Blades Sword || (16-hit combo) - A high-class dual-blades sword skill. |
||
+ | |- |
||
+ | | The Eclipse || ジ・イクリプス || 日蝕 || Dual Blades Sword || (27-hit combo) - The highest level dual-blades sword skill. |
||
+ | |- |
||
+ | | Snake Bite || || || Dual Blades Sword || (2-hit combo) - a quick strike that cuts through the opponent from both sides |
||
+ | |- |
||
+ | | Linear || リニアー || 直線突刺 || Rapier || Asuna's first swordskill |
||
+ | |- |
||
+ | | Shooting Star || || 流星 || Rapier || A charging rapier sword skill. |
||
+ | |- |
||
+ | | Star Splash || || 星屑飛濺 || Rapier || (8-hit combo) - A high-level one-handed thrusting sword skill. |
||
+ | |- |
||
+ | | Flashing Penetrator || フラッシング・ペネトレイター || 閃光穿刺 || Rapier || High level charge looking like a comet |
||
+ | |- |
||
+ | | Quadruple Pain || || || Rapier || (4-hit strike) A rapid four-hit thrust that can immobilize the target. |
||
+ | |- |
||
+ | | Fell Crescent || フェル・クレセント || 弦月斬 || One-Handed Curved Sword || (1-hit strike) A high-class charge-type sword skill that delivers a downward blow and covers a distance of 4 meters in 0.4 seconds. |
||
+ | |- |
||
+ | | Reaver || リーバー || 掠奪者 || One-Handed Curved Sword || (1-hit strike) A basic sword skill. |
||
+ | |- |
||
+ | | Single Shoot || || 單發射擊 || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Rapid Bite || ラピッド・バイト || 急咬 || Dagger || |
||
+ | |- |
||
+ | | Fud Edge || ファッド・エッジ || 短刃 || Dagger || |
||
+ | |- |
||
+ | | Avalanche || アバランシュ || 雪崩 || Two-Handed Sword || |
||
+ | |- |
||
+ | | Cyclone || || || || |
||
+ | |- |
||
+ | | Whirl Wind || ワール・ウィンド || || Two-Handed Battle Axe || |
||
+ | |- |
||
+ | | Meteo Break || メテオ・ブレイク || 隕石衝擊 || One-handed Sword || (7-hit combo) - A seven-hit combo, needing unarmed and one-handed sword skills, that uses tackles to chain together strong attacks. |
||
+ | |- |
||
+ | | Flash Hit || || || Martial Arts || |
||
+ | |- |
||
+ | | Emblazer || || 腕甲刺擊 || Martial Arts || (1-hit strike) An unarmed skill that pierces the enemy with the fingers. |
||
+ | |- |
||
+ | | Divine Sword || || || Holy Sword || (1-hit strike) - Releases a strong light from the sword to blind the opponent. |
||
+ | |- |
||
+ | | Minimal Side Step Defense || || || || A defensive skill that simply involves an evading side-step. It has higher counterattack speed than parry or block, but it involves greater risks if it fails. |
||
+ | |- |
||
+ | | Armor Pierce || || || || |
||
|- |
|- |
||
| || || || || |
| || || || || |
||
Line 163: | Line 577: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! English term !! JP term !! Comment |
+ | ! English term !! JP term !! CH term !! Comment |
|- |
|- |
||
− | | Rulid village || ルーリッドの村 || the place where Kirito, Eugeo and Alice born |
+ | | Rulid village || ルーリッドの村 || 盧利特村 || the place where Kirito, Eugeo and Alice born |
|- |
|- |
||
− | | Zakkaria || ザッカリア || a town to the south of Rulid village |
+ | | Zakkaria || ザッカリア || 薩卡利亞 || a town to the south of Rulid village |
|- |
|- |
||
− | | Centoria || セントリア || capital city of |
+ | | Centoria || セントリア || 聖托利亞 || capital city of Underworld |
|} |
|} |
||
Line 175: | Line 589: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! English term !! JP term !! Comment |
+ | ! English term !! JP term !! CH term !! Comment |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Underworld || アンダーワールド || Underworld || the world Alicization arc took place |
|- |
|- |
||
− | | Human World || 人界 || A place in western Underworld which humans live. Governed by the Axiom Church and the 4 empires |
+ | | Human World || 人界 || 人界 || A place in western Underworld which humans live. Governed by the Axiom Church and the 4 empires |
|- |
|- |
||
− | | Axiom Church || 公理教会 || central church governing 4 empires at Centoria |
+ | | Axiom Church || 公理教会 || 公理教會 || central church governing 4 empires at Centoria |
|- |
|- |
||
− | | Norlangarth North Empire || ノーランガルス北帝国 || northern empire |
+ | | Norlangarth North Empire || ノーランガルス北帝国 || 諾蘭卡魯斯北帝國 || northern empire |
|- |
|- |
||
− | | Eastabarieth Empire || イスタバリエス帝国 || eastern empire |
+ | | Eastabarieth Empire || イスタバリエス帝国 || || eastern empire |
|- |
|- |
||
− | | Wesdarath Empire || ウェスダラス帝国 || western empire |
+ | | Wesdarath Empire || ウェスダラス帝国 || || western empire |
|- |
|- |
||
− | | Southacroith Empire || サザークロイス帝国 || southern empire |
+ | | Southacroith Empire || サザークロイス帝国 || || southern empire |
|- |
|- |
||
− | | Edge of Human World || 人界世界の果て || border between Human World and Dark Territory |
+ | | Edge of Human World || 人界世界の果て || 人界的盡頭 || border between Human World and Dark Territory |
|- |
|- |
||
− | | Gigas Cedar || ギガスシダー || a great tree to the south of Rulid village, blocking it from expanding |
+ | | Gigas Cedar || ギガスシダー || 基加斯西達 || a great tree to the south of Rulid village, blocking it from expanding |
|- |
|- |
||
− | | Mountain range at the Edge || 果ての山脈 || steep mountain range enclosing entire Human World |
+ | | Mountain range at the Edge || 果ての山脈 || 盡頭山脈 || steep mountain range enclosing entire Human World |
|- |
|- |
||
− | | Dark Territory || ダークテリトリー || country of demons such as goblins, orcs |
+ | | Dark Territory || ダークテリトリー || 暗之國 || country of demons such as goblins, orcs |
|- |
|- |
||
− | | Ruhr river || ルール川 || river flow to the east of Rulid village |
+ | | Ruhr river || ルール川 || || river flow to the east of Rulid village |
+ | |- |
||
+ | | || || 帝立修劍學院 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 中央大教堂 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 不朽之壁 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 北之洞窟 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 西之峽谷 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 南之迴廊 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 東之大門 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 終焉之壁 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 卡爾蒂娜 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 阿德米娜 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || 宇宙 || |
||
+ | |- |
||
+ | | || || || |
||
|} |
|} |
||
Line 205: | Line 643: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! English |
+ | ! English name !! JP name !! CH name !! Comment |
|- |
|- |
||
− | | Eugeo || ユージオ || Kirito's childhood and best friend |
+ | | Eugeo || ユージオ || 尤吉歐 || Kirito's childhood and best friend |
|- |
|- |
||
− | | Alice Schuberg || アリス・ツーベルク || Rulid village chief's daughter |
+ | | Alice Schuberg || アリス・ツーベルク || 愛麗絲.滋貝魯庫 || Rulid village chief's daughter |
|- |
|- |
||
+ | | Alice Synthesis Thirty || アリス・シンセシス・サーティ || 愛麗絲.整合體.三十 || actually same person as above |
||
